BMW 2-SERIE - 225 225XE IP SAPHIR ED. Cruise-Blth-ECC-Navi-Trekhaak
€ 14.950,-
Marge
P-556-RR
78.104 KM
02 - 2019
Hybride
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
28-07-2027
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1499 cc
Vermogen
100 KW / 136 PK
Gewicht
1635 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 280 p/kw info
Over deze BMW 2-SERIE - 225
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 280 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 78.104 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2019 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | 202 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 6.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1499 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 220.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1735 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2180 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 52 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
