CITROEN C4 1.2 PURETECH SHINE-Navi-Cruise-Blth-ARC-ECC
€ 8.450,-
Marge
HF-442-Z
84.232 KM 

10 - 2015
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
16-02-2027
Kleur
Paars
Motorinhoud
1199 cc
Vermogen
60 KW / 82 PK
Gewicht
950 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 92 p/kw info
Over deze CITROEN C4
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 92 p/kw info |
| Kleuroms. | Paars |
| Km stand | 84.232 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 60 KW / 82 PK |
| Topsnelheid | 172 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1199 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 118.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1050 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1510 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 725 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 98 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
