DACIA DUSTER 1.2 TCE 4X2 SL ROB-120875Km-Navi-Cruise-Media-Usb/Aux
€ 10.250,-
Marge
GPV-65-X
120.875 KM
02 - 2017
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
08-02-2021
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1199 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1176 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze DACIA DUSTER
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 120.875 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 175 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1199 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 205.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1276 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1751 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 138 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
