FORD ECOSPORT 1.5 TI-VCT
€ 12.950,-
Marge
PS-810-V
104.160 KM
05 - 2014
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Autotrust
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
82 KW / 112 PK
Gewicht
1251 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 161 p/kw info
Over deze FORD ECOSPORT
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *

Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 161 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 104.160 KM |
Bouwjaar | 05 - 2014 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 82 KW / 112 PK |
Topsnelheid | 172 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1498 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 140.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1251 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.3 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |