JEEP COMPASS 4WD XE 240 HYB. S-Clima-Carplay navi-Leer-Media app-Cam360-Trkh
€ 17.450,-
Marge
N-317-LD
167.264 KM 

11 - 2021
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Autotrust
APK tot
14-11-2027
Kleur
Wit
Motorinhoud
1332 cc
Vermogen
132 KW / 180 PK
Gewicht
1835 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 333 p/kw info
Over deze JEEP COMPASS
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 333 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 167.264 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 132 KW / 180 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 270.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2400 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1250 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 44 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
