KIA PICANTO 1.0 CVVT Camera-Navi-Airco-Lmv-Trkh-Usb-Blth
€ 6.950,-
Marge
NB-269-N
147.648 KM 

01 - 2017
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
06-01-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
49 KW / 67 PK
Gewicht
825 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 67 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 67 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 147.648 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 49 KW / 67 PK |
| Topsnelheid | 158 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 95.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 925 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1370 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
