MAZDA CX-5 2.0 4WD-Multimedia-Start/Stop-Camera-USB
€ 10.950,-
Marge
N-875-ZS
220.643 KM
10 - 2016
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
26-01-2027
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1997 cc
Vermogen
118 KW / 161 PK
Gewicht
1350 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 199 p/kw info
Over deze MAZDA CX-5
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 220.643 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 118 KW / 161 PK |
| Topsnelheid | 187 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 208.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1450 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2005 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 155 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
