RENAULT CAPTUR 1.2 TCE DYNAMIQUE -Cam-Pdc-Navi-Cruise-Clima-Blth
€ 11.950,-
Marge
KX-989-J
84.016 KM 

12 - 2016
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
23-12-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1197 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1159 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 84.016 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 182 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1197 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 205.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1259 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1723 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
