RENAULT CLIO 1.0 TCE INTENS-Media-Cruise-Led-Blth-Usb-Verw stln
€ 10.950,-
Marge
KVP-53-G
90.860 KM
11 - 2022
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Autotrust
APK tot
n.v.t.
Kleur
Wit
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
67 KW / 91 PK
Gewicht
1057 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 145 p/kw info
Over deze RENAULT CLIO
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 145 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 90.860 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 67 KW / 91 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 160.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1057 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 118 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
