RENAULT CLIO 1.6 E-TECH FULL Hybride-Airco-clima-carplay-cruise-Blth
€ 15.250,-
Marge
5-DOF-13
124.348 KM
01 - 2024
Hybride
Hatchback 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Autotrust
APK tot
n.v.t.
Kleur
Wit
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
69 KW / 94 PK
Gewicht
1248 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze RENAULT CLIO
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 124.348 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2024 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 69 KW / 94 PK |
| Topsnelheid | 175 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1248 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
