TOYOTA AURIS 1.8 HYBRID LEASE PRO-Blth-Trkh-Camera-Verw stl-Cruise
€ 12.450,-
Marge
9-KTV-35
117.203 KM 

08 - 2013
Hybride
Stationwagon 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 5
Garantie
Autotrust
APK tot
28-08-2026
Kleur
Bruin
Motorinhoud
1798 cc
Vermogen
73 KW / 99 PK
Gewicht
1310 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 199 p/kw info
Over deze TOYOTA AURIS
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 117.203 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2013 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 73 KW / 99 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 142.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1410 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1865 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 345 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 91 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
