VOLKSWAGEN GOLF Sportsvan 110Pk TSI HIGHLINE ED-Navi-carplay-Led-Media-Cam-Pdc
€ 10.750,-
Marge
ZF-246-J
165.307 KM
08 - 2018
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
08-08-2024
Kleur
Zwart
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
81 KW / 110 PK
Gewicht
1240 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze VOLKSWAGEN GOLF
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 165.307 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | 192 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 200.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1340 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1850 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
