VOLKSWAGEN PASSAT 1.5 TSI HIGHLINE-Automaat-Navi-Carplay-Usb-Blth-Pdc-Media app
€ 13.950,-
Marge
JXB-64-T
178.504 KM
12 - 2018
Benzine
Stationwagon 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
19-12-2022
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1365 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 226 p/kw info
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Km stand is correct tellerrapport aanwezig.
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 178.504 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 213 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1465 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2060 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 124 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
