VOLVO XC40 1.5 T5 RECH. RDESIGN-Carplay-Media-Blth-Led-Clima-Usb
€ 22.950,-
Marge
KVR-33-K
115.804 KM
08 - 2021
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
Autotrust
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1477 cc
Vermogen
193 KW / 263 PK
Gewicht
1712 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 307 p/kw info
Over deze VOLVO XC40
Alle auto’s hebben NAP en 3/6 MND Garantie *
Garage Dekker
Pascalstraat 7
1704 RD Heerhugowaard
T: 072-5710580
E: garage.dekker@tiscali.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 307 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 115.804 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 193 KW / 263 PK |
| Topsnelheid | 205 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1477 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1812 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2290 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 47 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
